News-AboMyServicesLiestal virtuell MemoryKontaktSitemap
ImpressumDatenschutzIndex
Portrait
Zahlen und Fakten
Med. Notfalldienst
Telefonnummern
Finanzen
Steuerfuss
Rechnung 2010
Voranschlag 2012
Entwicklungsplan 12-16
Parkieren
Energiestadt
Geschichte
Lieschtler Dialäkt
Wappen
Fotoalbum
Partnerstädte
Ortsplan
Politik
Verwaltung
Wirtschaft
Bildung
Soziales/Gesundheit
Kirchen
Kultur/Freizeit
Kommunikation
AktuellesKMU Liestal
Einkaufen in Liestal
Dichter-/ Stadtmuseum
Sport-/Freizeitpark
Tourismus/VVL
Integration
Velostation Liestal

Gemeinde 2008 2009 2010 2011 2012
Einwohnergemeinde 67% 67% 66% 66% -
Feuerwehrpflichtersatz 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% -
Total ohne Kirchen 67.4% 67.4% 66.4% 66.4% -
Kantonssteuer 100% 100% 100% 100% -
Gesamttotal ohne Kirchen 167.4% 167.4% 166.4% 166.4% -
 
Kirche 2008 2009 2010 2011 2012
Christkatholische Kirchgemeinde 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% -
Reformierte Kirchgemeinde 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% -
Römisch-katholische Kirche 6.75% 6.75% 6.75% 6.75% -
Druck VersionPDF